Basketball (Freizeitsport)
Ansprechpartner: Michael Brauns
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Basketball Mix | Mo. | 20:30 | Feldstraße 48 b Waldorfschule | Michael Brauns/ Holger Brauns |
Basketball Mix | Mi. | 20:00 | Feldstraße 48 b Waldorfschule | Michael Brauns/ Holger Brauns |
Basketball Mix | Fr. | 20:00 | Joseph-Herzfeld-Str. 20 Grundschule Juri Gagarin | Michael Brauns/ Holger Brauns |
Cheerleading (Rostock Racoons)
Ansprechpartner: Jessica Brumm
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Cheerleading Erwachsene | Di. | 20:00 | Neptunschwimmhalle obere Turnhalle Kopernikusstr. 17 | Jessica Brumm/ Sabrina Hanspach |
Cheerleading Erwachsene | Sa. | 10:00 | Neptunschwimmhalle obere Turnhalle Kopernikusstr. 17 | Jessica Brumm/ Sabrina Hanspach |
Cricket
Telefon: (0381) 4907600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Cricket | Mi. | 17:00 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c (01.04.–30.09.) | Birgit Hakenberg |
Cricket | Sa. | 15:00 | Sportplatz Hauptstraße 59 a Bargeshagen (01.04.–30.09.) | Birgit Hakenberg |
Cricket | Sa. | 17:00 | Danziger Str. 45 b/c (01.10.–31.03.) | Birgit Hakenberg |
Fechten
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.fechten-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Kinder/Jugend | Di. | 16:30 | Semmelweisstr. 3 | Dr. Michael Gulbis/Michael Zwingenberger |
Kinder/Jugend | Di. | 18:00 | Semmelweisstr. 3 | Dr. Michael Gulbis/Michael Zwingenberger |
Erwachsene | Di. | 19:30 | Semmelweisstr. 3 | Dr. Michael Gulbis/Michael Zwingenberger |
Fußball (Freizeitsport)
Telefon: (0381) 4907600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Fußball | Mo. | 20:00 | Vagel-Grip-Weg 10 b | Torsten Hahn |
Fußball | Mo. | 20:00 | Ratzeburger Str. 9 | Ferry Sappelt |
Fußball | Mi. | 18:00 | Uni-Sportanlage Am Waldessaum | Uwe Thomas |
Fußball | Do. | 20:00 | Alte Warnemünder Chaussee 7 | Manfred Riedel |
Fußball | Fr. | 14:30 | Uni-Sportanlage Am Waldessaum | Martin Plant |
Fußball | Fr. | 20:00 | Danziger Str. 45 b/c | Ferry Sappelt |
Futsal (Mix)
Telefon: (0381) 4907600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
aktuell kein Trainingsbetrieb |
Gesundheitssport
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Fitness/ Gymnastik Sportgruppen | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Stuhlgymnastik | Mo. | 09:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Anke Pagel |
Gymnastik/Rücken für Senioren | ||||
Gymnastik/ Fitness für Senioren | Mo. | 10:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Anke Pagel |
allg. Fitness 50+, 60+ | Mo. | 11:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Anke Pagel |
Gymnastik/Rücken für Senioren | ||||
allg. Fitness 50+, 60+ | Mo. | 12:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Anke Pagel |
Gymnastik für Senioren | Mo. | 18:00 | Pressentinstr. 82 | Ruth Schumacher |
Gymnastik für Senioren | Mo. | 19:00 | Neptunschwimmhalle, Kopernikusstr. 17 | Eva Maria Kibbel & Anke Dalski |
Stuhlgymnastik | Di. | 08:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Reintraud Evers |
Gymnastik/Rücken für Senioren | Di. | 10:00 | Leichtathletik-Stadion | Renate Vogel |
Gymnastik/Rücken für Senioren | Di. | 11:15 | Leichtathletik-Stadion | Renate Vogel |
Fitness 50+ | Mi. | 16:00 | Joseph-Herzfeld-Str. 20 | Birgit Kusserow |
Schwimmen — Gesundheitssport | Mi. | 19:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17 | Beate Hildebrandt |
Fitness für Senioren | Do. | 09:30 | Freizeitzentrum, Kuphalstr. 77 | Ingrid Kleiminger |
Gymnastik/Rücken für Senioren | Do. | 10:00 | Leichtathletik-Stadion | Renate Vogel |
Gymnastik/Rücken für Senioren | Do. | 11:15 | Leichtathletik-Stadion | Renate Vogel |
allg. Fitness 50+, 60+ | Do. | 10:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Barbara Reckzeh |
allg. Fitness 50+, 60+ | Do. | 11:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Barbara Reckzeh |
Gymnastik | Do. | 12:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Barbara Reckzeh |
Gymnastik | Do. | 13:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Barbara Reckzeh |
Gymnastik/Fitness/Rücken 40+ | Do. | 17:30 | Leichtathletik-Stadion | Renate Vogel |
Wassergymnastik | Fr. | 16:00 | Neptunschwimmhalle, Kopernikusstr. 17 | Eva Maria Kibbel |
Walking Sportgruppen | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Walking | Mo. | 10:00 | Treffpunkt am Eisbär/ Parkplatz Zoo | Reinhardt Wendt |
Walking | Mi. | 10:00 | Treffpunkt am Eisbär/ Parkplatz Zoo | Reinhardt Wendt |
Nordic Walking | Do. | 14:00 | Treffpunkt Barnstorfer Wald | Eva Maria Kibbel |
Handball
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: http://www.handballproblem.de/
Facebook: @hsg.uni.rostock.handball
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Frauen/ Männer | Mo. | 20:00 | SH Kopenhagener Str. 5 | Frank Fehringer |
Frauen/ Männer | Fr. | 20:00 | SH Kopenhagener Str. 5 | Frank Fehringer |
Frauen/ Männer Uniauswahl in Kooperation mit dem Hochschulsport | saisonal | Frank Fehringer | ||
Frauen/ Männer Uniauswahl in Kooperation mit dem Hochschulsport | saisonal | Frank Fehringer | ||
Frauen II | Do. | 20:00 | Heinrich-Tessenow-Str. 47 a (Musikgymnasium Käthe Kollwitz) | Marcus Hellwing |
Hockey
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.hockey-rostock.de
Facebook: @HockeyRostockDamen
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Hallensaison vom 01.10. bis 31.03. eines jeden Jahres | ||||
Damen | Mo. | 18:00 | Bertha-von-Suttner-Ring 1 | Thomas Krüger |
Damen | Do. | 18:00 | Danziger Straße 45 b/c | Thomas Krüger |
Herren | Mi. | 20:00 | Danziger Straße 45 b/c | Uwe Krümmling |
Nachwuchs 5–8 Jahre | Do. | 16:30 | Danziger Straße 45 b/c | Uwe Krümmling |
Mädchen & Knaben 10–14 Jahre | Di. | 16:30 | Danziger Straße 45 b/c | Uwe Krümmling |
Mädchen & Knaben 10–14 Jahre | Do. | 17:30 | Danziger Straße 45 b/c | Uwe Krümmling |
Eltern Hockey | Fr. | 17:00 | Danziger Straße 45 b/c | Uwe Krümmling |
Freizeit/ Senioren | Fr. | 18:30 | Danziger Straße 45 b/c | Detlef Brandt |
Feldhockeysaison vom 01.04. bis 30.09. eines jeden Jahres | ||||
Damen | Mo. | 18:00 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Thomas Krüger |
Damen | Do. | 18:00 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Thomas Krüger |
Nachwuchs 5–8 Jahre | Di. | 16:30 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Uwe Krümmling |
Nachwuchs 5–8 Jahre | Mi. | 16:30 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Uwe Krümmling |
Mädchen & Knaben 10–14 Jahre | Di. | 17:30 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Uwe Krümmling |
Mädchen & Knaben 10–14 Jahre | Do. | 16:30 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Uwe Krümmling |
Eltern Hockey | Fr. | 17:00 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Uwe Krümmling |
Freizeit/ Senioren | Fr. | 18:30 | Hockeyplatz Danziger Str. 45 c | Detlef Brandt |
Jazzdance / Kindertanz
Ansprechpartnerin: Melanie Paulus
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Kindertanz ab 8 Jahre | Di. | 16:00 | Feldstraße 48 b | Melanie Paulus |
Jazzdance
Name: Jarits
Ansprechpartnerin: Melanie Paulus
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.jarits.wordpress.com
Facebook: @jaritsrostock
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
aktuell kein Training |
Jugger
Ansprechpartnerin: Jan Heide
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Jugger Mix | Mo. | 20:00 | Danziger Straße 45 b/c (September bis Mai) | Imke Warnecke |
Jugger Mix | Mi. | 18:00 | Sportplatz am Waldessaum (Mai bis August) | Imke Warnecke |
Jugger Jugend ab 10 Jahre | Mo. | 17:30 | Matthias-Thesen-Str. 17 (September bis Mai) | Jan Heide |
Jugger Jugend ab 10 Jahre | Mo. | 18:00 | Sportplatz am Waldessaum (Mai bis August) | Jan Heide |
Jugger Jugend ab 10 Jahre | Mi. | 18:00 | Matthias-Thesen-Str. 17 (September bis Mai) | Jan Heide |
Jugger Jugend ab 10 Jahre | Mi. | 18:00 | Sportplatz am Waldessaum (Mai bis August) | Jan Heide |
Leichtathletik
Ansprechpartnerin: Anke Pagel
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Kinder 1. bis 4. Klasse | Mo. | 15:00 | Vagel-Grip-Weg 10 b Grundschule John Brinckman | Anke Pagel |
Kinder 1. bis 4. Klasse | Di. | 14:00 | Joseph-Herzfeld-Str. 20 Grundschule Juri Gagarin | Anke Pagel |
Kinder und Jugendliche 12–15 Jahre Wettkampf orientiert, Kader (Einstieg nur mit Probetraining) | Di. | 16:30 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre Breitensport | Di. | 16:30 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Kinder 1. bis 4. Klasse | Mi. | 14:00 | Joseph-Herzfeld-Str. 20 Grundschule Juri Gagarin | Anke Pagel |
Kinder und Jugendliche 8–11 Jahre Wettkampf orientiert, Kader (Einstieg nur mit Probetraining) | Mi. | 16:00 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Kinder und Jugendliche 8–11 Jahre Wettkampf orientiert, Kader (Einstieg nur mit Probetraining) | Do. | 15:00 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Kinder und Jugendliche 12–15 Jahre Wettkampf orientiert, Kader (Einstieg nur mit Probetraining) | Do. | 16:30 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre Breitensport | Do. | 16:30 | Laufhalle Trotzenburger Weg 17 a | Anke und Sina Pagel |
Line Dance
Ansprechpartner: Uta Matzmohr
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Line Dance | Mi. | 16:00 | Albert-Einstein-Str. 29, im Wohnheim über den Kellereingang | Uta Matzmohr |
Movement (Body Balance)
Ansprechpartner: Daniel Gabor
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.Bewegungsheld.de
Facebook: @Bewegungsheld
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Erwachsene | Mo. | 18:30 | Outdoor | Kirsten |
Erwachsene | Mi. | 18:30 | Borwinschule, Am Kabutzenhof 8, kleiner Anbau | Daniel Gabor |
Erwachsene | So. | 12:30 | Borwinschule, Elisabethstr. 28, große Halle Freies Training | Maik Levie |
Orientalischer Tanz
Ansprechpartner: Antje Kock und Cynthia Heinrich
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Gruppe 1 | Mi. | 17:00 | Bertha-von-Suttner-Ring 1, Tanzraum | Antje Kock |
Gruppe 2 | Mi. | 18:30 | Bertha-von-Suttner-Ring 1, Tanzraum | Antje Kock |
Gruppe 3 | Mo. | 18:00 | Schifffahrtsmuseum August-Bebel-Str. 1, Tanzraum | Cynthia Heinrich |
Gruppe 4 | Mo. | 19:45 | Schifffahrtsmuseum August-Bebel-Str. 1, Tanzraum | Cynthia Heinrich |
Parkour & Freerunning
Ansprechpartner: Maik Levie und Jakob Draeger
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.Bewegungsheld.de
Facebook: @Bewegungsheld
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Jugend | Mo. | 14:40 | Kooperative Gesamtschule Südstadt | Jakob Draeger |
Jugend | Mo. | 15:30 | Hundertwasser-Gesamtschule Rostock | Tim Marvin Vens |
Jugend/ Erwachsene | Di. | 17:00 | Walter-Butzek-Str. 2 | Tim Marvin Vens |
Jugend | Mi. | 15:15 | Borwinschule, Elisabethstr. 28, große Halle | Maik Levie |
Jugend/ Erwachsene | Mi. | 15:30 | Käthe Kollwitz Gymnasium Dierkow | Marvin Schwanbeck |
Jugend/ Erwachsene | Mi. | 18:30 | Borwinschule, Am Kabutzenhof 8, kleiner Anbau | Daniel Gabor |
Jugend | Do. | 15:15 | Borwinschule, Elisabethstr. 28, große Halle | Tim Marvin Vens |
Jugend | Fr. | 14:00 | Möllner Straße 8 | Tim Marvin Vens |
Jugend/ Erwachsene | So. | 12:30 | Borwinschule, Elisabethstr. 28, große Halle | Maik Levie |
offen
Ansprechpartner:
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Rückentraining
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Rücken Sportgruppen | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Rückengymnastik für Senioren | Mo. | 11:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Anke Pagel |
alles für den Rücken | Di. | 08:50 | SBZ “Heizhaus”, Tychsenstr. 22 | Dagmar Okoro |
alles für den Rücken | Di. | 09:50 | SBZ “Heizhaus”, Tychsenstr. 22 | Dagmar Okoro |
alles für den Rücken | Di. | 10:50 | SBZ “Heizhaus”, Tychsenstr. 22 | Dagmar Okoro |
Rückengymnastik für Senioren | Do. | 13:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Barbara Reckzeh |
Rudern
Ansprechpartner: Olaf Schwittlick
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.hsg-rostock-rudern.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Sommertraining ab 01.04.2018 | ||||
Masters 65+, Ergometer | Di. | 17:30 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Ruder-Wassertraining (alle) | Di. | 18:00 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Ruder-Rennboottraining | Mi. | 18:30 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Masters 65+, Ergometer | Do. | 17:30 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Ruder-Wassertraining (alle) | Fr. | 17:00 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Ruder-Wassertraining (alle) | So. | 10:00 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Wintertraining nach dem Warnowpokal am Sa. 20.10. — ab Mo. 22.10.2018 | ||||
Masters 50+, Ergometer | Mo. | 18:00 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Senioren, Ergometer | Mo. | 19:30 | Bootshaus An der Warnow | Moritz Scharnhölz |
Masters 65+, Ergometer | Di. | 17:30 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Senioren/Masters, Ergometer 1. Gr. | Di. | 18:30 | Bootshaus An der Warnow | Falko Kleinschmidt |
Senioren/Masters, Ergometer 2. Gr. | Di. | 19:30 | Bootshaus An der Warnow | Falko Kleinschmidt |
Senioren, Ergometer | Mi. | 18:00 | Bootshaus An der Warnow | Moritz Scharnhölz |
Masters 65+, Ergometer | Do. | 17:30 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Masters 50+, Ergometer | Do. | 18:30 | Bootshaus An der Warnow | Olaf Schwittlick |
Senioren/Masters, Ergometer | Fr. | 16:00 | Bootshaus An der Warnow | Falko Kleinschmidt |
Senioren, Ergometer | Fr. | 18:00 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Vereinstraining auf dem Wasser | So. | 14:00 | Bootshaus An der Warnow | Harald Viemann |
Schach
Ansprechpartner: Ralf Hammel
Telefon: (0381) 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.uni-rostock-schach.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Schach | Do. | 18:00 | Stadtteil- und Begegnungszentrum Groß-Klein „Börgerhus“ Gerüstbauerring 28, 18109 Rostock | Ralf Hammel |
Schwimmen
Ansprechpartner: Torsten Pröber
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.rostock-masters.de
Facebook: @RostockMasters
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Erwachsene / Athletik / Kraftraum | Mo. | 18:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17, Kraftraum | Tosten Pröber |
Erwachsene / Masters | Mo. | 19:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17 | Torsten Pröber |
Erwachsene / Athletik / Kraftraum | Mi. | 18:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17, Kraftraum | Torsten Pröber |
Erwachsene / Masters | Mi. | 19:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17 | Torsten Pröber |
Erwachsene / Masters | Fr. | 12:00 | Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17 | Tosten Pröber |
Seniorentanz
Ansprechpartner: Rita Fürst
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Tanzen | Di. | 09:00 | Freizeitzentrum, Kuphalstr. 77 | Heike Kunisch |
Tanzen | Di. | 11:00 | Freizeitzentrum, Kuphalstr. 77 | Heike Kunisch |
Tischtennis
Telefon: 0381 / 490 7600
Ansprechpartner: Maik Freitag
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Erwachsene und Jugend | Mo. | 19:30 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Maik Freitag |
Erwachsene und Jugend | Mi. | 19:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Maik Freitag |
Turnen
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Frauen/ Männer | Mi. | 19:00 | Kunstturnhalle, Schillingallee 52 | Simone Schmitt |
Frauen/Männer | Do. | 19:00 | Kunstturnhalle, Schillingallee 52 | Simone Schmitt |
Volleyball (Mix)
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Volleyball Mix | Mo. | 18:00 | Danziger Str. 45 b/c | Birgit Schwuchow |
Volleyball Mix | Mo. | 20:30 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Marvin Krupp |
Volleyball Mix | Di. | 20:00 | Kopernikusstr. 1, Bundeswehr (Hansekaserne) | Prof. Dr. Birgit Piechulla-Bahl |
Volleyball Mix | Mi. | 18:30 | Robert-Koch-Str. 7 (Werkstattschule) | Dr. Söhnke Prinz |
Volleyball Mix | Mi. | 20:00 | Robert-Koch-Str. 7 (Werkstattschule) | Rolf Kempchen |
Volleyball Mix | Do. | 18:30 | Heinrich-Tessenow-Str. 48 (Musikgymnasium Käthe Kollwitz) | Annett Krause |
Volleyball Mix | Fr. | 18:30 | Barnstorfer Weg 21 a (Grundschule am Margaretenplatz) | Marvin Krupp |
Volleyball Mix | Fr. | 18:30 | Robert-Koch-Str. 7 (Werkstattschule) | Walter Papenhagen |
Volleyball Mix | Fr. | 20:00 | Barnstorfer Weg 21 a (Grundschule am Margaretenplatz) | Jörn Zimmermann |
Volleyball (Wettkampf)
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Facebook: @HSG-Uni-Rostock-Volleyball-1746538718898412
Instagram: @hsg_uni_rostock_volleyball/
Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner | |
weiblicher Bereich | ||||
Mädchen Anfänger | Di. | 15:30 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Michelle Kistel |
Mädchen Anfänger | Fr. | 15:30 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Michelle Kistel |
Mädchen U 13 | Mo. | 15:30 | Feldstraße 48 b (Waldorfschule) | Mareike Heck |
Mädchen U 13 | Mi. | 15:30 | Barnstorfer Weg 21 a (Margaretenschule) | Mareike Heck |
Mädchen U 14 / 15 | Mi. | 17:00 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Manja Kloth |
Mädchen U 14 / 15 | Do. | 16:30 | Mathias-Thesen-Str. 17 (Gymnasium Reutershagen) | Manja Kloth |
Mädchen U 16 | Di. | 18:30 | Feldstraße 48 b (Waldorfschule) | Anna Thiel / Anna Nießen |
Mädchen U 16 | Do. | 18:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 (Gymnasium Reutershagen) | Anna Thiel / Anna Nießen |
Mädchen U 18 / 20 = Frauen III (LK) | Mo. | 17:30 | Mathias-Thesen-Str. 17 (Gymnasium Reutershagen) | Dr. Jan Ilg |
Mädchen U 18 / 20 = Frauen III (LK) | Mi. | 20:00 | Goetheplatz 5 (ISG) | Dr. Jan Ilg |
Frauen I (VL) | Di. | 20:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Klara Kawasch |
Frauen I (VL) | Do. | 18:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Klara Kawasch |
Frauen II (LL) | Di. | 20:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Sabrina Pflock |
Frauen II (LL) | Do. | 20:00 | Feldstraße 48 b | Sabrina Pflock |
männlicher Bereich | ||||
Jungs Anfänger | Di. | 15:30 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Robin de Haan / Danilo Webersinke |
Jungs Anfänger | Fr. | 15:30 | Joseph-Herzfeld-Straße 20 (Juri Gagarin Schule) | Robin de Haan / Danilo Webersinke |
Jungs U 13–16 | Mo. | 17:00 | Feldstraße 48 b (Waldorfschule) | Thomas Tille |
Jungs U 13–16 | Fr. | 15:30 | Feldstraße 48 b (Waldorfschule) | Christian Fischer / Thomas Tille |
Jungs U 18 | Do. | 18:30 | Robert-Koch-Str. 7 (Werkstattschule, in Kooperation mit der 2. Herrenmannschaft) | Christian Fischer |
Männer I (VL) gleichzeitig Uniauswahl Herren in Kooperation mit dem Hochschulsport | Mo. | 19:00 | Justus-von-Liebig-Weg 3, in Kooperation mit der Uniauswahl Damen | Peter Lange |
Männer I (VL) gleichzeitig Uniauswahl Herren in Kooperation mit dem Hochschulsport | Do. | 19:00 | Justus-von-Liebig-Weg 3, in Kooperation mit der Uniauswahl Damen | Peter Lange |
Männer II (LL) | Di. | 20:00 | Lindenstraße 3 c | Frank Semmler |
Männer II (LL) | Do. | 20:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Frank Semmler |
Männer III (LL) | Di. | 20:00 | Feldstraße 48 b (Waldorfschule) | Dang Hong Ha Nguyen |
Männer III (LL) | Do. | 18:00 | Mathias-Thesen-Str. 17 | Dang Hong Ha Nguyen |
Männer “Alte Herren” | Di. | 20:00 | Ratzeburger Str. 9 | Rainer Zarend |
Wandern & Bergsteigen
Ansprechpartner: Der Vorstand
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Wandern, Bergsteigen & Orientierungslauf | ganzjährig | Elbsandsteingebirge | Der Vorstand |
Yoga
Telefon: 0381 / 490 7600
E-Mail: hsg@hsg-uni-rostock.de
Webseite: www.yogabati.de
Facebook: @yoga.in.rostock
Sportgruppe | Tag | Zeit | Übungsort | Ansprechpartner |
Yoga für Fortgeschrittene | Mo. | 19:45 | Kunstturnhalle, Schillingallee 52 | Knut Sommermeier |
Yoga für Senioren | Di. | 09:15 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Reintraud Evers |
Yoga für Senioren | Di. | 12:00 | IN VIA, Danziger Str. 45 d | Monika Grzelak |
“Rücken” Yoga | Di. | 18:00 | Sporthalle Petrischanze, Gerbergang 1 | Elvira Wersin |